
		 废水处理一般选用柱状活性炭和粉状活性炭!
		  煤质柱状活性炭选用无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面.
物理、化学性能分析
| 
						分析项目 | 
						测试数据 | 
						分析项目 | 
						测试数据 | 
| 
						碘值 | 
						>800mg/g | 强度 | >92% | 
| 
						比表面积 | 
						>850m2/g | 亚甲兰值 | 120-150mg/g | 
| 
						总孔容积 | 
						>0.8cm3/g | 余氯吸附率 | ≥85% | 
| 
						充填密度 | 
						0.45-0.55g/cm3 | ||
| 表中粒径分为1.0,1.5,2.0,3.0,4.0。其它指标可随用户需求调节 | |||
		
		木质粉状活性炭是以果壳和木屑为原料精制而成,外观为黑色细微粉末状,无味,具有比表面积大,吸附能力强、适用于制糖、制药、饮料、酒类等水质的净化行业,对有机物溶剂的脱色、精制、提纯和污水处理方面也广泛使用。
		物理、化学性能分析
| 
						分析项目 | 
						测试数据 | 
						分析项目 | 
						测试数据 | 
| 
						碘值 | 
						>900mg/g | 
						亚甲基兰吸附值 | 
						≥120mg/g | 
| 
						比表面积 | 
						>1000m2/g | 
						水份 | 
						≤8% | 
| 
						PH值 | 
						5-7 | 
 
      扫一扫,关注我们
